Activities

我用 App 记录自己运动 9 年了,下面列表展示的是 Total 的数据


Total Journey
1 Runs
18 Hikes
2,829 Rides
0 Swims
52,584.4 KM
4:35 Avg Pace
21.39 均速
31 day Streak
148 Avg Heart Rate

2,025 Journey
0 Runs
0 Hikes
5 Rides
0 Swims
58.1 KM
0 Avg Pace
19.40 均速
2 day Streak

2,024 Journey
0 Runs
0 Hikes
473 Rides
0 Swims
6,691.3 KM
0 Avg Pace
20.61 均速
13 day Streak
154 Avg Heart Rate

2,023 Journey
0 Runs
2 Hikes
500 Rides
0 Swims
8,929.8 KM
0 Avg Pace
23.64 均速
18 day Streak
154 Avg Heart Rate

2,022 Journey
0 Runs
5 Hikes
396 Rides
0 Swims
8,974.3 KM
0 Avg Pace
23.75 均速
31 day Streak
141 Avg Heart Rate

2,021 Journey
0 Runs
3 Hikes
360 Rides
0 Swims
6,144.9 KM
0 Avg Pace
21.91 均速
20 day Streak

2,020 Journey
0 Runs
0 Hikes
254 Rides
0 Swims
5,219.6 KM
0 Avg Pace
19.94 均速
13 day Streak

2,019 Journey
0 Runs
8 Hikes
280 Rides
0 Swims
5,412.9 KM
0 Avg Pace
19.17 均速
12 day Streak

2,018 Journey
0 Runs
0 Hikes
239 Rides
0 Swims
4,725.5 KM
0 Avg Pace
19.99 均速
10 day Streak

2,017 Journey
1 Runs
0 Hikes
322 Rides
0 Swims
6,427.9 KM
4:35 Avg Pace
19.77 均速
12 day Streak

Total Journey
1 Runs
18 Hikes
2,829 Rides
0 Swims
52,584.4 KM
4:35 Avg Pace
21.39 均速
31 day Streak
148 Avg Heart Rate

日期活动里程运动时间配速均速心率
2025-01-06 08:34:41Morning Ride11.5 km0:34:563:0119.82 km/h
2025-01-03 20:05:38Evening Ride11.3 km0:34:303:0319.63 km/h
2025-01-03 08:32:16Morning Ride11.4 km0:36:043:0918.95 km/h
2025-01-02 22:05:38Night Ride12.4 km0:36:502:5820.15 km/h
2025-01-02 08:39:15Morning Ride11.5 km0:37:293:1518.42 km/h
2024-12-27 22:36:27Night Ride12.3 km0:39:593:1418.51 km/h
2024-12-27 08:34:47Morning Ride11.4 km0:41:103:3616.65 km/h
2024-12-26 20:51:55Evening Ride12.3 km0:36:322:5820.21 km/h
2024-12-26 08:39:48Morning Ride11.6 km0:36:593:1118.75 km/h
2024-12-25 21:46:12Night Ride12.4 km0:36:432:5720.28 km/h
2024-12-25 08:32:10Morning Ride11.5 km0:36:593:1318.59 km/h
2024-12-24 20:59:06Evening Ride11.2 km0:32:342:5420.67 km/h
2024-12-24 08:38:25Morning Ride11.5 km0:40:393:3216.93 km/h
2024-12-23 20:53:41Evening Ride12.2 km0:36:282:5920.11 km/h
2024-12-23 08:38:35Morning Ride11.3 km0:37:123:1618.30 km/h
2024-12-21 18:12:03Evening Ride31.4 km1:39:133:0918.98 km/h
2024-12-21 11:31:57Lunch Ride28.1 km1:18:532:4821.36 km/h
2024-12-20 22:27:34Night Ride12.2 km0:37:013:0119.80 km/h
2024-12-20 08:39:38Morning Ride11.2 km0:35:003:0719.20 km/h
2024-12-19 20:46:22Evening Ride12.2 km0:37:293:0419.54 km/h
2024-12-19 08:36:05Morning Ride11.5 km0:39:443:2617.43 km/h
2024-12-18 21:35:00Night Ride12.2 km0:31:532:3622.96 km/h
2024-12-18 08:35:22Morning Ride11.7 km0:39:003:2017.95 km/h
2024-12-17 21:33:47Night Ride12.2 km0:35:472:5520.49 km/h
2024-12-17 12:52:23Lunch Ride11.3 km0:32:292:5220.85 km/h
2024-12-16 21:02:54Night Ride12.3 km0:35:332:5320.77 km/h
2024-12-16 08:41:29Morning Ride11.5 km0:39:423:2717.36 km/h
2024-12-13 20:28:13Evening Ride12.2 km0:38:063:0719.21 km/h
2024-12-13 08:38:09Morning Ride11.3 km0:40:143:3316.83 km/h
2024-12-12 21:05:53Night Ride12.2 km0:35:432:5520.56 km/h
2024-12-12 08:36:32Morning Ride11.6 km0:36:113:0719.21 km/h
2024-12-11 21:09:00Night Ride12.2 km0:35:362:5520.52 km/h
2024-12-11 08:36:15Morning Ride11.3 km0:31:322:4721.54 km/h
2024-12-10 20:52:37Evening Ride12.3 km0:35:112:5121.05 km/h
2024-12-10 08:42:51Morning Ride11.5 km0:36:563:1218.72 km/h
2024-12-09 20:30:40Evening Ride11.3 km0:33:122:5620.40 km/h
2024-12-09 08:43:06Morning Ride11.4 km0:33:222:5520.48 km/h
2024-11-22 20:35:21Evening Ride12.2 km0:36:423:0019.96 km/h
2024-11-22 08:33:14Morning Ride11.5 km0:36:433:1018.86 km/h
2024-11-21 20:34:53Evening Ride11.2 km0:33:192:5820.13 km/h
2024-11-21 08:39:31Morning Ride11.5 km0:36:173:0918.99 km/h
2024-11-20 21:38:36Night Ride12.2 km0:33:472:4621.64 km/h
2024-11-20 08:37:35Morning Ride11.6 km0:36:303:0919.04 km/h
2024-11-19 20:52:33Evening Ride12.3 km0:36:452:5920.08 km/h
2024-11-19 08:37:47Morning Ride11.5 km0:36:003:0819.12 km/h
2024-11-18 21:15:06Night Ride12.2 km0:32:452:4022.43 km/h
2024-11-18 08:39:30Morning Ride11.5 km0:37:183:1418.55 km/h
2024-11-15 19:57:25Evening Ride12.2 km0:35:522:5520.47 km/h
2024-11-15 08:33:50Morning Ride11.7 km0:34:352:5720.26 km/h
2024-11-14 21:04:03Night Ride12.2 km0:30:392:3023.90 km/h
2024-11-14 08:35:46Morning Ride11.7 km0:36:523:0918.97 km/h
2024-11-13 21:32:32Night Ride11.3 km0:37:453:2117.90 km/h
2024-11-13 08:38:11Morning Ride11.5 km0:39:473:2617.41 km/h
2024-11-12 20:51:05Evening Ride12.6 km0:41:033:1518.40 km/h
2024-11-12 08:38:57Morning Ride11.5 km0:36:593:1318.60 km/h
2024-11-11 21:27:07Night Ride12.6 km0:34:152:4322.00 km/h
2024-11-11 08:43:57Morning Ride11.6 km0:35:163:0119.78 km/h
2024-11-08 21:28:49Night Ride12.6 km0:35:482:5121.03 km/h
2024-11-08 08:33:23Morning Ride11.5 km0:37:343:1618.31 km/h
2024-11-07 21:48:10Night Ride12.4 km0:32:472:3822.78 km/h
2024-11-07 08:35:51Morning Ride11.7 km0:35:113:0019.96 km/h
2024-11-06 23:13:52Night Ride11.2 km0:28:112:3123.84 km/h
2024-11-06 08:25:50Morning Ride11.6 km0:36:163:0819.14 km/h
2024-11-05 23:17:30Night Ride12.5 km0:32:332:3623.06 km/h
2024-11-05 08:35:27Morning Ride11.6 km0:34:152:5720.31 km/h
2024-11-04 20:49:36Evening Ride11.3 km0:29:302:3523.08 km/h
2024-11-04 08:39:18Morning Ride11.3 km0:33:122:5620.42 km/h
2024-11-01 20:02:45Evening Ride11.2 km0:32:332:5420.66 km/h
2024-11-01 08:36:30Morning Ride11.3 km0:34:403:0419.54 km/h
2024-10-31 20:46:53Evening Ride11.2 km0:30:102:4122.31 km/h
2024-10-31 08:30:23Morning Ride11.4 km0:34:343:0119.81 km/h
2024-10-30 20:35:41Evening Ride11.2 km0:32:002:5121.03 km/h
2024-10-30 08:31:09Morning Ride11.6 km0:34:082:5620.40 km/h
2024-10-28 21:11:28Night Ride11.3 km0:32:452:5320.77 km/h
2024-10-28 08:39:20Morning Ride11.5 km0:37:233:1418.47 km/h
2024-10-26 17:39:41Afternoon Ride11.3 km0:33:082:5620.44 km/h
2024-10-26 09:06:58Morning Ride11.6 km0:31:292:4222.18 km/h
2024-10-25 20:39:54Evening Ride11.2 km0:31:432:4921.21 km/h
2024-10-25 08:37:07Morning Ride11.6 km0:34:352:5820.17 km/h
2024-10-24 20:46:52Evening Ride11.3 km0:31:342:4721.49 km/h
2024-10-24 08:35:40Morning Ride11.3 km0:34:123:0119.86 km/h
2024-10-23 21:45:35Night Ride11.2 km0:28:482:3423.34 km/h
2024-10-23 08:30:40Morning Ride11.6 km0:37:023:1118.83 km/h
2024-10-22 22:33:46Night Ride11.2 km0:28:492:3323.41 km/h
2024-10-22 08:25:12Morning Ride11.6 km0:41:293:3416.79 km/h
2024-10-21 20:55:31Evening Ride11.2 km0:32:082:5220.83 km/h
2024-10-18 08:33:22Morning Ride11.5 km0:34:533:0219.74 km/h
2024-10-17 22:52:59Night Ride14.1 km0:37:182:3822.71 km/h
2024-10-17 19:22:28Evening Ride17.4 km0:39:412:1726.24 km/h
2024-10-17 08:42:22Morning Ride11.5 km0:35:043:0219.72 km/h
2024-10-16 21:21:12Night Ride11.4 km0:29:532:3722.81 km/h
2024-10-16 08:35:15Morning Ride11.5 km0:32:042:4721.51 km/h
2024-10-15 20:36:12Evening Ride11.2 km0:33:212:5820.17 km/h
2024-10-15 08:33:06Morning Ride11.6 km0:37:263:1318.60 km/h
2024-10-14 22:04:08Night Ride11.2 km0:29:482:3922.59 km/h
2024-10-14 08:30:00Morning Ride11.5 km0:36:323:1018.86 km/h
2024-10-14 00:16:27晚间骑行9.0 km0:31:373:3117.02 km/h
2024-10-11 20:59:38Evening Ride11.3 km0:33:532:5920.07 km/h
2024-10-11 08:29:09Morning Ride11.3 km0:37:223:1818.16 km/h
2024-10-10 20:45:58Evening Ride11.2 km0:30:382:4321.99 km/h
2024-10-10 08:34:23Morning Ride11.6 km0:38:073:1718.23 km/h
2024-10-09 20:52:31Evening Ride11.3 km0:32:262:5120.98 km/h
2024-10-09 08:35:29Morning Ride11.6 km0:37:003:1218.74 km/h
2024-10-08 20:27:00Evening Ride11.2 km0:31:452:5021.16 km/h
2024-10-08 08:40:07Morning Ride11.5 km0:35:493:0619.33 km/h
2024-10-03 13:45:36Afternoon Ride69.2 km2:35:462:1526.65 km/h156
2024-09-30 19:16:52Evening Ride11.3 km0:33:302:5820.15 km/h
2024-09-30 08:36:58Morning Ride11.6 km0:35:103:0119.80 km/h
2024-09-29 20:06:49Evening Ride11.2 km0:39:583:3316.86 km/h
2024-09-29 08:44:02Morning Ride11.5 km0:35:273:0419.54 km/h
2024-09-28 00:07:13Night Ride11.2 km0:31:362:4921.24 km/h
2024-09-27 08:39:53Morning Ride11.5 km0:36:463:1218.71 km/h
2024-09-26 21:18:06Night Ride11.2 km0:31:052:4621.66 km/h
2024-09-26 08:31:26Morning Ride11.4 km0:35:343:0619.29 km/h
2024-09-25 21:09:13Night Ride11.3 km0:31:412:4821.32 km/h
2024-09-25 08:28:48Morning Ride11.5 km0:35:403:0619.29 km/h
2024-09-24 20:59:40Evening Ride11.2 km0:44:143:5615.20 km/h
2024-09-24 08:38:33Morning Ride11.2 km0:35:423:1018.89 km/h
2024-09-23 20:51:02Evening Ride11.3 km0:32:542:5520.57 km/h
2024-09-23 08:32:03Morning Ride11.5 km0:36:383:1018.90 km/h
2024-09-22 11:11:58Lunch Ride106.8 km4:06:292:1826.00 km/h156
2024-09-19 21:41:26Night Ride11.4 km0:32:052:4821.33 km/h
2024-09-19 08:37:06Morning Ride11.5 km0:35:113:0319.58 km/h
2024-09-18 20:56:01Evening Ride11.2 km0:32:422:5420.62 km/h
2024-09-18 08:40:01Morning Ride11.6 km0:32:112:4721.54 km/h
2024-09-16 07:38:23Morning Ride98.8 km3:41:182:1426.79 km/h165
2024-09-14 23:09:32Night Ride11.5 km0:30:182:3822.77 km/h
2024-09-14 08:39:44Morning Ride11.4 km0:34:433:0219.78 km/h
2024-09-13 21:03:22Night Ride11.3 km0:32:502:5420.57 km/h
2024-09-13 08:32:14Morning Ride11.6 km0:36:223:0719.21 km/h
2024-09-12 20:57:53Evening Ride11.2 km0:32:522:5520.46 km/h
2024-09-12 08:38:58Morning Ride11.5 km0:35:533:0719.21 km/h
2024-09-11 20:57:21Evening Ride11.2 km0:33:302:5820.14 km/h
2024-09-11 08:39:51Morning Ride11.5 km0:34:022:5720.24 km/h
2024-09-10 21:49:41Night Ride11.2 km0:32:492:5520.49 km/h
2024-09-10 08:31:58Morning Ride11.5 km0:36:553:1218.66 km/h
2024-09-09 21:16:45Night Ride11.3 km0:33:522:5920.03 km/h
2024-09-09 08:36:48Morning Ride11.6 km0:45:253:5515.31 km/h
2024-09-08 16:31:30Afternoon Ride49.9 km2:22:332:5121.02 km/h135
2024-09-06 20:00:11Evening Ride11.3 km0:37:223:1818.13 km/h
2024-09-06 08:29:38Morning Ride11.5 km0:35:053:0319.59 km/h
2024-09-05 22:32:17Night Ride11.2 km0:30:362:4321.98 km/h
2024-09-05 08:37:26Morning Ride11.5 km0:38:073:1818.10 km/h
2024-09-04 21:05:32Night Ride11.3 km0:38:093:2317.73 km/h
2024-09-04 08:36:56Morning Ride11.6 km0:37:133:1218.73 km/h
2024-09-03 20:47:18Evening Ride11.3 km0:31:592:5021.12 km/h
2024-09-03 08:33:06Morning Ride11.4 km0:37:053:1418.51 km/h
2024-09-02 21:10:01Night Ride11.3 km0:30:592:4421.88 km/h
2024-09-02 08:32:53Morning Ride11.6 km0:34:322:5820.17 km/h
2024-09-01 15:28:392024-09-01 大杨山83.9 km3:22:222:2424.89 km/h157
2024-08-30 21:37:03Night Ride11.3 km0:35:053:0619.32 km/h
2024-08-30 08:30:26Morning Ride11.5 km0:34:272:5920.10 km/h
2024-08-29 21:21:23Night Ride11.3 km0:32:052:5021.07 km/h
2024-08-29 08:29:36Morning Ride11.5 km0:36:033:0719.17 km/h
2024-08-28 21:19:09Night Ride11.2 km0:32:292:5320.72 km/h
2024-08-28 08:38:03Morning Ride11.4 km0:35:413:0719.23 km/h
2024-08-27 22:06:34Night Ride11.3 km0:32:382:5320.70 km/h
2024-08-27 08:39:32Morning Ride11.4 km0:37:313:1618.31 km/h
2024-08-23 20:01:25Evening Ride11.2 km0:34:193:0319.63 km/h
2024-08-23 08:31:13Morning Ride11.5 km0:37:163:1418.51 km/h
2024-08-22 21:00:12Night Ride11.2 km0:30:582:4621.67 km/h
2024-08-22 08:30:47Morning Ride11.5 km0:36:443:1218.71 km/h
2024-08-21 20:58:37Evening Ride11.3 km0:34:043:0119.82 km/h
2024-08-21 08:33:32Morning Ride11.5 km0:36:353:1118.78 km/h
2024-08-20 20:54:53Evening Ride11.2 km0:43:283:5115.52 km/h
2024-08-20 08:38:54Morning Ride11.5 km0:40:013:2817.25 km/h
2024-08-19 21:55:16Night Ride11.2 km0:34:173:0319.66 km/h
2024-08-19 08:38:18Morning Ride11.5 km0:37:013:1318.58 km/h
2024-08-17 17:22:30Afternoon Ride35.7 km1:24:142:2125.43 km/h149
2024-08-16 20:11:17Evening Ride11.3 km0:38:003:2117.83 km/h
2024-08-16 08:36:13Morning Ride11.5 km0:36:013:0819.11 km/h
2024-08-15 20:56:48Evening Ride11.3 km0:32:132:5021.06 km/h
2024-08-13 08:37:56Morning Ride11.5 km0:35:163:0319.57 km/h
2024-08-12 21:00:35Night Ride11.7 km0:32:482:4821.41 km/h
2024-08-12 08:38:56Morning Ride11.5 km0:32:522:5120.93 km/h
2024-08-09 20:27:39Evening Ride13.1 km0:56:414:1813.90 km/h
2024-08-09 08:34:44Morning Ride11.1 km0:34:403:0619.26 km/h
2024-08-08 20:56:02Evening Ride11.2 km0:33:443:0019.90 km/h
2024-08-08 08:35:25Morning Ride11.5 km0:35:443:0619.26 km/h
2024-08-07 20:43:28Evening Ride11.2 km0:32:502:5620.44 km/h
2024-08-07 08:35:03Morning Ride11.6 km0:34:422:5820.11 km/h
2024-08-06 22:58:21Night Ride11.2 km0:26:012:1825.93 km/h
2024-08-06 08:35:45Morning Ride11.4 km0:35:463:0719.20 km/h
2024-08-05 20:53:39Evening Ride11.3 km0:34:213:0219.71 km/h
2024-08-05 08:39:03Morning Ride11.2 km0:34:483:0519.39 km/h
2024-08-04 06:59:33Morning Ride145.1 km5:43:482:2225.32 km/h
2024-08-02 20:12:17Evening Ride11.0 km0:43:323:5715.18 km/h
2024-08-02 08:38:32Morning Ride11.5 km0:37:373:1518.42 km/h
2024-08-01 21:31:39Night Ride11.2 km0:32:382:5420.65 km/h
2024-08-01 08:34:13Morning Ride11.5 km0:33:392:5520.49 km/h
2024-07-31 21:30:04Night Ride11.3 km0:31:412:4821.36 km/h
2024-07-31 08:42:28Morning Ride11.5 km0:33:462:5620.38 km/h
2024-07-29 21:02:08Night Ride11.4 km0:31:492:4821.42 km/h
2024-07-29 08:37:16Morning Ride11.5 km0:35:323:0419.46 km/h
2024-07-26 20:19:31Evening Ride11.2 km0:32:202:5220.85 km/h
2024-07-26 08:36:53Morning Ride11.5 km0:36:073:0819.07 km/h
2024-07-25 21:38:29Night Ride11.2 km0:28:482:3423.33 km/h
2024-07-25 08:20:05Morning Ride11.2 km0:43:193:5115.55 km/h
2024-07-24 22:26:29Night Ride11.3 km0:40:593:3716.55 km/h
2024-07-24 08:34:08Morning Ride11.5 km0:33:582:5720.26 km/h
2024-07-23 21:45:16Night Ride11.2 km0:27:422:2724.35 km/h
2024-07-23 08:25:46Morning Ride11.5 km0:34:333:0019.95 km/h
2024-07-22 21:40:58Night Ride11.2 km0:30:492:4421.88 km/h
2024-07-22 08:28:13Morning Ride11.4 km0:34:263:0119.85 km/h
2024-07-18 20:38:46Evening Ride11.2 km0:32:572:5620.43 km/h
2024-07-18 08:39:19Morning Ride11.3 km0:33:442:5920.07 km/h
2024-07-17 21:57:40Night Ride11.2 km0:30:532:4421.83 km/h
2024-07-17 08:29:30Morning Ride11.3 km0:33:082:5620.44 km/h
2024-07-16 22:53:20Night Ride11.2 km0:34:303:0419.52 km/h
2024-07-16 08:36:25Morning Ride11.3 km0:37:223:1818.11 km/h
2024-07-15 20:54:45Evening Ride11.2 km0:30:542:4521.74 km/h
2024-07-15 08:34:49Morning Ride11.1 km0:35:133:0918.99 km/h
2024-07-11 23:37:29Night Ride11.2 km0:31:202:4721.52 km/h
2024-07-11 08:31:32Morning Ride11.3 km0:33:152:5620.40 km/h
2024-07-10 20:58:15Evening Ride11.2 km0:31:452:5021.15 km/h
2024-07-10 08:34:19Morning Ride11.4 km0:36:553:1318.57 km/h
2024-07-09 20:47:36Evening Ride11.2 km0:33:082:5620.36 km/h
2024-07-09 08:32:26Morning Ride11.5 km0:32:332:5021.15 km/h
2024-07-08 21:51:32Night Ride11.2 km0:30:082:4122.35 km/h
2024-07-08 08:34:46Morning Ride11.5 km0:34:372:5920.01 km/h
2024-07-07 05:35:56Morning Ride163.3 km6:53:312:3123.70 km/h156
2024-07-05 20:32:30Evening Ride11.3 km0:33:583:0119.89 km/h
2024-07-05 08:36:51Morning Ride11.4 km0:31:352:4621.65 km/h
2024-07-04 20:28:30Evening Ride11.2 km0:33:593:0119.79 km/h
2024-07-04 08:37:42Morning Ride11.6 km0:35:513:0519.46 km/h
2024-07-03 20:51:16Evening Ride11.2 km0:30:462:4421.90 km/h
2024-07-03 08:33:03Morning Ride11.6 km0:33:112:5120.98 km/h
2024-07-02 20:37:44Evening Ride11.2 km0:38:303:2517.50 km/h
2024-07-02 08:30:49Morning Ride11.5 km0:34:373:0019.99 km/h
2024-07-01 20:19:08Evening Ride11.2 km0:32:222:5320.81 km/h
2024-07-01 08:30:12Morning Ride11.5 km0:34:272:5920.02 km/h
2024-06-28 20:48:37Evening Ride11.3 km0:29:542:3922.59 km/h
2024-06-28 08:31:23Morning Ride11.5 km0:33:432:5520.54 km/h
2024-06-27 20:51:08Evening Ride11.2 km0:30:252:4222.10 km/h
2024-06-27 08:36:58Morning Ride11.5 km0:33:492:5620.43 km/h
2024-06-26 21:47:32Night Ride11.2 km0:28:412:3323.52 km/h
2024-06-26 08:37:38Morning Ride11.5 km0:32:292:4921.21 km/h
2024-06-25 21:06:29Night Ride11.2 km0:30:472:4421.90 km/h
2024-06-25 08:31:21Morning Ride11.3 km0:31:562:5021.15 km/h
2024-06-24 20:32:47Evening Ride11.3 km0:30:002:3922.64 km/h
2024-06-24 08:27:07Morning Ride11.2 km0:34:553:0619.26 km/h
2024-06-23 14:58:25Afternoon Ride11.2 km0:30:152:4122.26 km/h
2024-06-22 08:25:22Morning Ride11.5 km0:33:312:5520.51 km/h
2024-06-20 20:49:02Evening Ride11.2 km0:32:282:5420.66 km/h
2024-06-20 08:35:30Morning Ride11.5 km0:33:072:5320.77 km/h
2024-06-19 22:24:52Night Ride11.2 km0:27:262:2624.53 km/h
2024-06-19 08:29:26Morning Ride11.3 km0:35:103:0619.32 km/h
2024-06-18 08:32:05Morning Ride11.5 km0:34:243:0019.98 km/h
2024-06-17 20:35:45Evening Ride11.3 km0:31:232:4621.58 km/h
2024-06-17 08:29:50Morning Ride11.5 km0:35:223:0519.43 km/h
2024-06-15 10:58:28Morning Ride11.3 km0:31:322:4721.43 km/h
2024-06-15 08:22:58Morning Ride11.5 km0:35:233:0519.45 km/h
2024-06-14 20:26:42Evening Ride15.4 km0:45:192:5620.43 km/h
2024-06-14 08:32:31Morning Ride11.5 km0:32:362:5021.15 km/h
2024-06-13 21:11:34Night Ride11.2 km0:31:012:4621.67 km/h
2024-06-13 08:27:23Morning Ride11.5 km0:36:293:1018.90 km/h
2024-06-12 22:03:33Night Ride11.2 km0:33:062:5720.28 km/h
2024-06-12 08:29:08Morning Ride11.4 km0:37:483:1818.17 km/h
2024-06-11 21:32:19Night Ride11.2 km0:33:523:0119.83 km/h
2024-06-11 08:25:12Morning Ride11.6 km0:36:183:0719.23 km/h
2024-06-09 11:04:582024.06.09 小芭蕉125.3 km5:03:102:2524.79 km/h158
2024-06-07 19:52:58Evening Ride11.2 km0:36:003:1218.68 km/h
2024-06-07 08:34:25Morning Ride11.3 km0:42:443:4615.87 km/h
2024-06-06 21:13:40Night Ride11.2 km0:31:512:5021.13 km/h
2024-06-06 08:31:46Morning Ride11.6 km0:36:493:1018.87 km/h
2024-06-05 22:08:17Night Ride11.2 km0:32:272:5320.76 km/h
2024-06-05 11:32:00Lunch Ride11.4 km0:32:442:5220.90 km/h
2024-06-04 22:27:50Night Ride11.2 km0:31:552:5021.08 km/h
2024-06-04 08:39:15Morning Ride11.5 km0:37:353:1618.31 km/h
2024-06-03 20:59:21Evening Ride11.6 km0:34:312:5920.10 km/h
2024-06-03 08:38:45Morning Ride11.4 km0:34:082:5920.07 km/h
2024-06-01 07:20:582024-06-01 妙峰山132.5 km5:17:482:2325.01 km/h160
2024-05-31 20:27:542024-05-31的骑行10.9 km0:33:583:0719.25 km/h
2024-05-31 08:34:342024-05-31的骑行10.8 km0:31:192:5320.72 km/h
2024-05-30 20:53:552024-05-30的骑行11.4 km0:31:092:4322.03 km/h
2024-05-30 08:36:202024-05-30的骑行9.6 km0:27:222:5120.99 km/h
2024-05-29 21:31:092024-05-29的骑行11.1 km0:30:072:4322.07 km/h
2024-05-29 08:35:392024-05-29的骑行10.8 km0:32:463:0119.81 km/h
2024-05-28 21:38:022024-05-28的骑行11.1 km0:30:282:4521.79 km/h
2024-05-28 08:33:172024-05-28的骑行10.9 km0:28:252:3523.11 km/h
2024-05-27 20:46:072024-05-27的骑行11.2 km0:29:492:3922.63 km/h
2024-05-27 08:37:002024-05-27的骑行10.2 km0:30:062:5720.31 km/h
2024-05-26 08:06:222024-05-26 京西小老鼠164.6 km7:09:082:3623.02 km/h147
2024-05-24 20:45:312024-05-24的骑行10.8 km0:30:422:5021.11 km/h
2024-05-24 08:42:152024-05-24的骑行9.4 km0:25:342:4321.97 km/h
2024-05-23 21:44:322024-05-23的骑行10.8 km0:29:222:4322.00 km/h
2024-05-23 08:37:272024-05-23的骑行10.7 km0:30:042:4821.43 km/h
2024-05-22 20:43:462024-05-22的骑行11.0 km0:29:192:3922.62 km/h
2024-05-22 08:35:112024-05-22的骑行10.5 km0:28:542:4521.81 km/h
2024-05-21 21:16:362024-05-21的骑行10.9 km0:29:102:4022.43 km/h
2024-05-21 08:34:272024-05-21的骑行10.5 km0:29:352:4921.27 km/h
2024-05-20 21:54:502024-05-20的骑行10.6 km0:28:552:4322.07 km/h
2024-05-20 08:39:012024-05-20的骑行10.0 km0:28:122:4821.32 km/h
2024-05-17 19:58:492024-05-17的骑行10.6 km0:32:363:0519.45 km/h
2024-05-17 08:37:072024-05-17的骑行10.2 km0:28:592:4921.20 km/h
2024-05-16 20:40:272024-05-16的骑行11.2 km0:32:152:5220.82 km/h
2024-05-16 08:37:192024-05-16的骑行10.6 km0:31:342:5920.11 km/h
2024-05-15 20:01:472024-05-15的骑行1.5 km0:05:533:5315.45 km/h
2024-05-15 09:49:222024-05-15的骑行1.7 km0:04:502:5520.49 km/h
2024-05-15 09:46:062024-05-15的骑行0.0 km0:00:124:3313.18 km/h
2024-05-14 21:41:032024-05-14的骑行11.3 km0:28:542:3223.54 km/h
2024-05-14 08:39:272024-05-14的骑行10.6 km0:30:422:5320.74 km/h
2024-05-13 21:26:092024-05-13的骑行11.0 km0:30:052:4321.99 km/h
2024-05-13 08:34:422024-05-13的骑行10.7 km0:29:302:4421.84 km/h
2024-05-11 20:10:182024-05-11的骑行11.0 km0:34:203:0619.27 km/h
2024-05-11 08:34:012024-05-11的骑行10.1 km0:30:193:0019.93 km/h
2024-05-10 20:36:102024-05-10的骑行11.3 km0:32:042:5021.13 km/h
2024-05-10 08:37:572024-05-10的骑行10.5 km0:30:552:5720.29 km/h
2024-05-09 21:07:392024-05-09的骑行10.6 km0:31:022:5520.46 km/h
2024-05-09 08:38:342024-05-09的骑行10.5 km0:31:363:0019.91 km/h
2024-05-08 21:00:312024-05-08的骑行10.8 km0:28:392:3822.69 km/h
2024-05-08 08:38:032024-05-08的骑行10.4 km0:29:192:4921.30 km/h
2024-05-07 21:25:072024-05-07的骑行10.8 km0:30:402:4921.21 km/h
2024-05-07 08:39:002024-05-07的骑行10.9 km0:30:202:4621.62 km/h
2024-05-06 21:27:062024-05-06的骑行9.1 km0:23:252:3423.27 km/h
2024-05-06 08:40:292024-05-06的骑行10.4 km0:30:202:5520.50 km/h
2024-05-05 11:32:112024-05-05 黑分解115.3 km4:41:162:2624.60 km/h151
2024-05-01 13:34:042024-05-01 大杨山83.4 km3:11:152:1726.17 km/h158
2024-04-30 19:56:182024-04-30的骑行10.8 km0:31:262:5520.55 km/h
2024-04-30 08:31:032024-04-30的骑行10.9 km0:31:282:5320.78 km/h
2024-04-29 20:55:242024-04-29的骑行9.7 km0:24:482:3223.58 km/h
2024-04-29 08:42:192024-04-29的骑行10.7 km0:40:443:4815.73 km/h
2024-04-28 20:14:402024-04-28的骑行10.8 km0:30:352:4921.21 km/h
2024-04-28 08:42:002024-04-28的骑行11.3 km0:30:342:4122.25 km/h
2024-04-26 19:56:192024-04-26的骑行10.8 km0:31:302:5420.63 km/h
2024-04-26 08:27:142024-04-26的骑行10.3 km0:27:452:4122.26 km/h
2024-04-25 20:51:492024-04-25的骑行10.9 km0:29:042:3922.51 km/h
2024-04-25 08:39:452024-04-25的骑行10.3 km0:28:282:4621.60 km/h
2024-04-24 22:20:202024-04-24的骑行10.6 km0:25:312:2325.03 km/h
2024-04-24 08:24:272024-04-24的骑行10.6 km0:28:552:4421.90 km/h
2024-04-23 21:34:392024-04-23的骑行10.8 km0:30:212:4821.38 km/h
2024-04-23 08:32:342024-04-23的骑行10.9 km0:36:493:2317.70 km/h
2024-04-22 20:56:592024-04-22的骑行10.9 km0:37:263:2517.54 km/h
2024-04-22 08:26:202024-04-22的骑行10.2 km0:30:353:0019.96 km/h
2024-04-19 20:21:212024-04-19的骑行10.3 km0:30:512:5920.09 km/h
2024-04-19 08:34:542024-04-19的骑行10.3 km0:29:342:5220.89 km/h
2024-04-18 21:43:052024-04-18的骑行11.0 km0:29:472:4322.08 km/h
2024-04-18 13:36:582024-04-18的骑行0.0 km0:00:06 km/h
2024-04-18 08:35:172024-04-18的骑行10.4 km0:30:132:5320.75 km/h
